OGC API — Features / parking / parkingonstreet_demand / items
Demande de stationnement en voirie 2023
Feature ID: 135
Scan to view
Map
Properties
| gid | 134 |
| id | 135 |
| sd_id | 545 |
| md_id | 85 |
| city_id | 8500 |
| street_fr | Clos des Mouettes |
| noreghac | 0 |
| reghac | 0 |
| res | 0 |
| acar | 2 |
| tot_ofr | 2 |
| tot_haca | 0 |
| dem_reg_2rm_0507 | 0 |
| dem_reg_vp_0507 | 0 |
| dem_reg_cam1_0507 | 0 |
| dem_reg_bus_0507 | 0 |
| dem_reg_cam2_0507 | 0 |
| dem_reg_autre_0507 | 0 |
| dem_reg_tot_0507 | 0 |
| dem_res_2rm_0507 | 0 |
| dem_res_vp_0507 | 0 |
| dem_res_cam1_0507 | 0 |
| dem_res_bus_0507 | 0 |
| dem_res_cam2_0507 | 0 |
| dem_res_autre_0507 | 0 |
| dem_res_tot_0507 | 0 |
| dem_acar_2rm_0507 | 0 |
| dem_acar_vp_0507 | 0 |
| dem_acar_cam1_0507 | 0 |
| dem_acar_bus_0507 | 0 |
| dem_acar_cam2_0507 | 0 |
| dem_acar_autre_0507 | 0 |
| dem_acar_tot_0507 | 0 |
| dem_ill_2rm_0507 | 0 |
| dem_ill_vp_0507 | 0 |
| dem_ill_cam1_0507 | 0 |
| dem_ill_bus_0507 | 0 |
| dem_ill_cam2_0507 | 0 |
| dem_ill_autre_0507 | 0 |
| dem_ill_tot_0507 | 0 |
| dem_tot_0507 | 0 |
| entravaux_0507 | False |
| remarque_0507 | |
| pb_offre_0507 | False |
| non_releve_0507 | 0 |
| dem_reg_2rm_1012 | 0 |
| dem_reg_vp_1012 | 0 |
| dem_reg_cam1_1012 | 0 |
| dem_reg_bus_1012 | 0 |
| dem_reg_cam2_1012 | 0 |
| dem_reg_autre_1012 | 0 |
| dem_reg_tot_1012 | 0 |
| dem_res_2rm_1012 | 0 |
| dem_res_vp_1012 | 0 |
| dem_res_cam1_1012 | 0 |
| dem_res_bus_1012 | 0 |
| dem_res_cam2_1012 | 0 |
| dem_res_autre_1012 | 0 |
| dem_res_tot_1012 | 0 |
| dem_acar_2rm_1012 | 0 |
| dem_acar_vp_1012 | 0 |
| dem_acar_cam1_1012 | 0 |
| dem_acar_bus_1012 | 0 |
| dem_acar_cam2_1012 | 0 |
| dem_acar_autre_1012 | 0 |
| dem_acar_tot_1012 | 0 |
| dem_ill_2rm_1012 | 0 |
| dem_ill_vp_1012 | 0 |
| dem_ill_cam1_1012 | 0 |
| dem_ill_bus_1012 | 0 |
| dem_ill_cam2_1012 | 0 |
| dem_ill_autre_1012 | 0 |
| dem_ill_tot_1012 | 0 |
| dem_tot_1012 | 0 |
| entravaux_1012 | False |
| remarque_1012 | None |
| pb_offre_1012 | False |
| non_releve_1012 | 0 |
| dem_reg_2rm_2022 | 0 |
| dem_reg_vp_2022 | 0 |
| dem_reg_cam1_2022 | 0 |
| dem_reg_bus_2022 | 0 |
| dem_reg_cam2_2022 | 0 |
| dem_reg_autre_2022 | 0 |
| dem_reg_tot_2022 | 0 |
| dem_res_2rm_2022 | 0 |
| dem_res_vp_2022 | 0 |
| dem_res_cam1_2022 | 0 |
| dem_res_bus_2022 | 0 |
| dem_res_cam2_2022 | 0 |
| dem_res_autre_2022 | 0 |
| dem_res_tot_2022 | 0 |
| dem_acar_2rm_2022 | 0 |
| dem_acar_vp_2022 | 0 |
| dem_acar_cam1_2022 | 0 |
| dem_acar_bus_2022 | 0 |
| dem_acar_cam2_2022 | 0 |
| dem_acar_autre_2022 | 0 |
| dem_acar_tot_2022 | 0 |
| dem_ill_2rm_2022 | 0 |
| dem_ill_vp_2022 | 0 |
| dem_ill_cam1_2022 | 0 |
| dem_ill_bus_2022 | 0 |
| dem_ill_cam2_2022 | 0 |
| dem_ill_autre_2022 | 0 |
| dem_ill_tot_2022 | 0 |
| dem_tot_2022 | 0 |
| entravaux_2022 | False |
| remarque_2022 | None |
| pb_offre_2022 | False |
| non_releve_2022 | 1 |
| dem_reg_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_reg_vp_sam1218 | 0 |
| dem_reg_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_reg_bus_sam1218 | 0 |
| dem_reg_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_reg_autre_sam1218 | 0 |
| dem_reg_tot_sam1218 | 0 |
| dem_res_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_res_vp_sam1218 | 0 |
| dem_res_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_res_bus_sam1218 | 0 |
| dem_res_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_res_autre_sam1218 | 0 |
| dem_res_tot_sam1218 | 0 |
| dem_acar_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_acar_vp_sam1218 | 0 |
| dem_acar_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_acar_bus_sam1218 | 0 |
| dem_acar_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_acar_autre_sam1218 | 0 |
| dem_acar_tot_sam1218 | 0 |
| dem_ill_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_ill_vp_sam1218 | 0 |
| dem_ill_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_ill_bus_sam1218 | 0 |
| dem_ill_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_ill_autre_sam1218 | 0 |
| dem_ill_tot_sam1218 | 0 |
| dem_tot_sam1218 | 0 |
| entravaux_sam1218 | False |
| remarque_sam1218 | |
| pb_offre_sam1218 | False |
| non_releve_sam1218 | 0 |
Geometry (GeoJSON, native CRS)
{"type": "MultiLineString", "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:3812"}}, "coordinates": [[[652216.606977755, 672283.787401908], [652215.347213086, 672281.897267032], [652214.987398279, 672280.367236483], [652215.017686373, 672277.94725958], [652215.637917294, 672275.967349423], [652217.09813907, 672274.007539193], [652218.418248783, 672272.997704616], [652220.488302417, 672272.40795601], [652222.20827904, 672272.488160297], [652223.043227758, 672272.862256768], [652230.627710617, 672268.298197209], [652253.770183941, 672254.372066772], [652250.570866201, 672248.86172995], [652249.331088264, 672247.081596568], [652247.351524792, 672243.551389135]]]}