OGC API — Features / parking / parkingonstreet_demand / items
Demande de stationnement en voirie 2023
Feature ID: 568
Scan to view
Map
Properties
| gid | 560 |
| id | 568 |
| sd_id | 192 |
| md_id | 8 |
| city_id | 7400 |
| street_fr | Rue des Minimes |
| noreghac | 0 |
| reghac | 12 |
| res | 1 |
| acar | 0 |
| tot_ofr | 13 |
| tot_haca | 13 |
| dem_reg_2rm_0507 | 0 |
| dem_reg_vp_0507 | 10 |
| dem_reg_cam1_0507 | 0 |
| dem_reg_bus_0507 | 0 |
| dem_reg_cam2_0507 | 0 |
| dem_reg_autre_0507 | 0 |
| dem_reg_tot_0507 | 10 |
| dem_res_2rm_0507 | 0 |
| dem_res_vp_0507 | 1 |
| dem_res_cam1_0507 | 0 |
| dem_res_bus_0507 | 0 |
| dem_res_cam2_0507 | 0 |
| dem_res_autre_0507 | 0 |
| dem_res_tot_0507 | 1 |
| dem_acar_2rm_0507 | 0 |
| dem_acar_vp_0507 | 0 |
| dem_acar_cam1_0507 | 0 |
| dem_acar_bus_0507 | 0 |
| dem_acar_cam2_0507 | 0 |
| dem_acar_autre_0507 | 0 |
| dem_acar_tot_0507 | 0 |
| dem_ill_2rm_0507 | 0 |
| dem_ill_vp_0507 | 0 |
| dem_ill_cam1_0507 | 0 |
| dem_ill_bus_0507 | 0 |
| dem_ill_cam2_0507 | 0 |
| dem_ill_autre_0507 | 0 |
| dem_ill_tot_0507 | 0 |
| dem_tot_0507 | 11 |
| entravaux_0507 | False |
| remarque_0507 | |
| pb_offre_0507 | False |
| non_releve_0507 | 0 |
| dem_reg_2rm_1012 | 0 |
| dem_reg_vp_1012 | 10 |
| dem_reg_cam1_1012 | 0 |
| dem_reg_bus_1012 | 0 |
| dem_reg_cam2_1012 | 0 |
| dem_reg_autre_1012 | 0 |
| dem_reg_tot_1012 | 10 |
| dem_res_2rm_1012 | 0 |
| dem_res_vp_1012 | 1 |
| dem_res_cam1_1012 | 0 |
| dem_res_bus_1012 | 0 |
| dem_res_cam2_1012 | 0 |
| dem_res_autre_1012 | 0 |
| dem_res_tot_1012 | 1 |
| dem_acar_2rm_1012 | 0 |
| dem_acar_vp_1012 | 0 |
| dem_acar_cam1_1012 | 0 |
| dem_acar_bus_1012 | 0 |
| dem_acar_cam2_1012 | 0 |
| dem_acar_autre_1012 | 0 |
| dem_acar_tot_1012 | 0 |
| dem_ill_2rm_1012 | 0 |
| dem_ill_vp_1012 | 0 |
| dem_ill_cam1_1012 | 0 |
| dem_ill_bus_1012 | 0 |
| dem_ill_cam2_1012 | 0 |
| dem_ill_autre_1012 | 0 |
| dem_ill_tot_1012 | 0 |
| dem_tot_1012 | 11 |
| entravaux_1012 | False |
| remarque_1012 | None |
| pb_offre_1012 | False |
| non_releve_1012 | 0 |
| dem_reg_2rm_2022 | 0 |
| dem_reg_vp_2022 | 10 |
| dem_reg_cam1_2022 | 0 |
| dem_reg_bus_2022 | 0 |
| dem_reg_cam2_2022 | 0 |
| dem_reg_autre_2022 | 0 |
| dem_reg_tot_2022 | 10 |
| dem_res_2rm_2022 | 0 |
| dem_res_vp_2022 | 1 |
| dem_res_cam1_2022 | 0 |
| dem_res_bus_2022 | 0 |
| dem_res_cam2_2022 | 0 |
| dem_res_autre_2022 | 0 |
| dem_res_tot_2022 | 1 |
| dem_acar_2rm_2022 | 0 |
| dem_acar_vp_2022 | 0 |
| dem_acar_cam1_2022 | 0 |
| dem_acar_bus_2022 | 0 |
| dem_acar_cam2_2022 | 0 |
| dem_acar_autre_2022 | 0 |
| dem_acar_tot_2022 | 0 |
| dem_ill_2rm_2022 | 0 |
| dem_ill_vp_2022 | 0 |
| dem_ill_cam1_2022 | 0 |
| dem_ill_bus_2022 | 0 |
| dem_ill_cam2_2022 | 0 |
| dem_ill_autre_2022 | 0 |
| dem_ill_tot_2022 | 0 |
| dem_tot_2022 | 11 |
| entravaux_2022 | False |
| remarque_2022 | None |
| pb_offre_2022 | False |
| non_releve_2022 | 0 |
| dem_reg_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_reg_vp_sam1218 | 10 |
| dem_reg_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_reg_bus_sam1218 | 0 |
| dem_reg_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_reg_autre_sam1218 | 0 |
| dem_reg_tot_sam1218 | 10 |
| dem_res_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_res_vp_sam1218 | 0 |
| dem_res_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_res_bus_sam1218 | 0 |
| dem_res_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_res_autre_sam1218 | 0 |
| dem_res_tot_sam1218 | 0 |
| dem_acar_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_acar_vp_sam1218 | 0 |
| dem_acar_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_acar_bus_sam1218 | 0 |
| dem_acar_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_acar_autre_sam1218 | 0 |
| dem_acar_tot_sam1218 | 0 |
| dem_ill_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_ill_vp_sam1218 | 0 |
| dem_ill_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_ill_bus_sam1218 | 0 |
| dem_ill_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_ill_autre_sam1218 | 0 |
| dem_ill_tot_sam1218 | 0 |
| dem_tot_sam1218 | 10 |
| entravaux_sam1218 | False |
| remarque_sam1218 | |
| pb_offre_sam1218 | False |
| non_releve_sam1218 | 0 |
Geometry (GeoJSON, native CRS)
{"type": "MultiLineString", "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:3812"}}, "coordinates": [[[648747.033043753, 669722.396618918], [648740.564362577, 669715.121406704], [648737.919338279, 669712.146615486], [648732.477121529, 669705.94001698], [648728.916632626, 669701.890625324], [648724.456268806, 669696.852134411], [648718.886064763, 669690.547521447], [648711.091174953, 669681.755663417], [648702.092345826, 669672.535665381], [648696.62603095, 669666.314964118], [648680.016516567, 669647.413237165], [648678.734991102, 669648.552575295], [648676.982848188, 669646.513082934], [648678.687812867, 669645.016098138], [648672.255141244, 669637.658290884], [648670.990910116, 669636.326250965], [648662.992039105, 669627.390369792], [648659.768173829, 669626.476993006], [648637.977289851, 669601.794595197], [648635.565041402, 669604.042289674], [648631.088079586, 669598.988096907], [648631.889757771, 669598.277898147], [648633.712785523, 669597.922118232], [648635.475958408, 669596.352340958], [648623.606641978, 669583.023033963], [648622.840550745, 669582.161849613], [648625.255383874, 669580.042554411], [648625.667925185, 669580.507299828], [648626.016193584, 669580.749039378], [648626.439891807, 669580.735389975], [648626.740624955, 669580.436928211], [648626.772975037, 669580.014435466], [648626.554056232, 669578.508521503], [648626.447337977, 669576.990421005], [648626.452605506, 669574.744839709], [648626.631870777, 669572.506479085], [648627.003037518, 669570.242841532], [648627.556398338, 669568.016625385], [648628.275347328, 669565.878528262], [648629.167887009, 669563.806851288], [648630.233616075, 669561.812594329], [648631.463332287, 669559.915156128], [648632.821134564, 669558.126032315], [648634.36171695, 669556.49152904], [648639.85827076, 669551.473224371], [648641.381336414, 669549.98031787], [648642.061510406, 669549.313504282], [648651.652465113, 669540.654716786], [648666.633869747, 669527.856604903], [648669.065015811, 669526.466905773], [648669.3360489, 669526.17094045], [648669.413130019, 669525.484955156], [648669.018241864, 669524.572915446]]]}