OGC API — Features / traffic / traffic_events / items
Chantiers et incidents
Feature ID: 147
Scan to view
Map
Properties
| fid | 147 |
| datex_codes | RWK |
| type_fr | Travaux |
| type_nl | wegenwerken |
| location_fr | Rue Vandernoot |
| location_nl | Vandernootstraat |
| direction_fr | Sud-Ouest |
| direction_nl | Sud-Ouest |
| road_type_fr | Street |
| road_type_nl | Street |
| importance | 2 |
| consequences_fr | Une direction fermée |
| consequences_nl | Een afgesloten rijrichting |
| impacted_lanes | 1 |
| start_time | May 12, 2026, 7 a.m. |
| end_time | Oct. 31, 2026, 5 p.m. |
| last_update | May 12, 2026, 7 a.m. |
| last_layer_update | June 21, 2026, 9:51 a.m. |
| is_active | True |
| zone_fr | None |
| zone_nl | None |
| orientation | 230.00 |
Geometry (GeoJSON, native CRS)
{"type": "Point", "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:3812"}}, "coordinates": [647634.626287444, 672513.776820974]}