OGC API — Features / traffic / traffic_events / items
Chantiers et incidents
Feature ID: 37
Scan to view
Map
Properties
| fid | 37 |
| datex_codes | RWK |
| type_fr | Travaux |
| type_nl | wegenwerken |
| location_fr | Boulevard Sylvain Dupuis |
| location_nl | Sylvain Dupuislaan |
| direction_fr | CENTRE |
| direction_nl | CENTRUM |
| road_type_fr | Street |
| road_type_nl | Street |
| importance | 3 |
| consequences_fr | Les deux directions fermées | Trottoir obstrué | Piste cyclable obstruée | Zone de stationnement obstruée |
| consequences_nl | Beide rijrichtingen afgesloten | Voetpad versperd | Fietspad versperd | Parkeerstrook versperd |
| impacted_lanes | 1 |
| start_time | Feb. 1, 2026, 7 a.m. |
| end_time | Aug. 31, 2026, 5 p.m. |
| last_update | Feb. 2, 2026, 1:45 p.m. |
| last_layer_update | June 17, 2026, 1:38 a.m. |
| is_active | True |
| zone_fr | None |
| zone_nl | None |
| orientation | 86.00 |
Geometry (GeoJSON, native CRS)
{"type": "Point", "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:3812"}}, "coordinates": [644520.465546453, 669646.746525555]}