OGC API — Features / parking
Demande de stationnement en voirie 2023
Collection Info
| Collection ID | parkingonstreet_demand |
| Type | Spatial |
| Geometry Column | geom |
| Max Features | 1000 |
| Default Limit | 50 |
| Cache Time | 3600s |
Quick Links
📄 OpenAPI Specification
Machine-readable description of this collection's API endpoints, parameters and response schemas. Import into Postman, use with Swagger UI, or generate client code automatically.
📋 Schema ▼
| Column | Type | Description | Linked Resource |
|---|---|---|---|
| gid | integer | - | - |
| id PK | bigint | - | - |
| sd_id | integer | - | - |
| md_id | integer | - | - |
| city_id | integer | - | - |
| street_fr | character varying | - | - |
| noreghac | integer | - | - |
| reghac | integer | - | - |
| res | integer | - | - |
| acar | integer | - | - |
| tot_ofr | integer | - | - |
| tot_haca | integer | - | - |
| dem_reg_2rm_0507 | integer | - | - |
| dem_reg_vp_0507 | integer | - | - |
| dem_reg_cam1_0507 | integer | - | - |
| dem_reg_bus_0507 | integer | - | - |
| dem_reg_cam2_0507 | integer | - | - |
| dem_reg_autre_0507 | integer | - | - |
| dem_reg_tot_0507 | integer | - | - |
| dem_res_2rm_0507 | integer | - | - |
| dem_res_vp_0507 | integer | - | - |
| dem_res_cam1_0507 | integer | - | - |
| dem_res_bus_0507 | integer | - | - |
| dem_res_cam2_0507 | integer | - | - |
| dem_res_autre_0507 | integer | - | - |
| dem_res_tot_0507 | integer | - | - |
| dem_acar_2rm_0507 | integer | - | - |
| dem_acar_vp_0507 | integer | - | - |
| dem_acar_cam1_0507 | integer | - | - |
| dem_acar_bus_0507 | integer | - | - |
| dem_acar_cam2_0507 | integer | - | - |
| dem_acar_autre_0507 | integer | - | - |
| dem_acar_tot_0507 | integer | - | - |
| dem_ill_2rm_0507 | integer | - | - |
| dem_ill_vp_0507 | integer | - | - |
| dem_ill_cam1_0507 | integer | - | - |
| dem_ill_bus_0507 | integer | - | - |
| dem_ill_cam2_0507 | integer | - | - |
| dem_ill_autre_0507 | integer | - | - |
| dem_ill_tot_0507 | integer | - | - |
| dem_tot_0507 | integer | - | - |
| entravaux_0507 | boolean | - | - |
| remarque_0507 | text | - | - |
| pb_offre_0507 | boolean | - | - |
| non_releve_0507 | integer | - | - |
| dem_reg_2rm_1012 | integer | - | - |
| dem_reg_vp_1012 | integer | - | - |
| dem_reg_cam1_1012 | integer | - | - |
| dem_reg_bus_1012 | integer | - | - |
| dem_reg_cam2_1012 | integer | - | - |
| dem_reg_autre_1012 | integer | - | - |
| dem_reg_tot_1012 | integer | - | - |
| dem_res_2rm_1012 | integer | - | - |
| dem_res_vp_1012 | integer | - | - |
| dem_res_cam1_1012 | integer | - | - |
| dem_res_bus_1012 | integer | - | - |
| dem_res_cam2_1012 | integer | - | - |
| dem_res_autre_1012 | integer | - | - |
| dem_res_tot_1012 | integer | - | - |
| dem_acar_2rm_1012 | integer | - | - |
| dem_acar_vp_1012 | integer | - | - |
| dem_acar_cam1_1012 | integer | - | - |
| dem_acar_bus_1012 | integer | - | - |
| dem_acar_cam2_1012 | integer | - | - |
| dem_acar_autre_1012 | integer | - | - |
| dem_acar_tot_1012 | integer | - | - |
| dem_ill_2rm_1012 | integer | - | - |
| dem_ill_vp_1012 | integer | - | - |
| dem_ill_cam1_1012 | integer | - | - |
| dem_ill_bus_1012 | integer | - | - |
| dem_ill_cam2_1012 | integer | - | - |
| dem_ill_autre_1012 | integer | - | - |
| dem_ill_tot_1012 | integer | - | - |
| dem_tot_1012 | integer | - | - |
| entravaux_1012 | boolean | - | - |
| remarque_1012 | text | - | - |
| pb_offre_1012 | boolean | - | - |
| non_releve_1012 | integer | - | - |
| dem_reg_2rm_2022 | integer | - | - |
| dem_reg_vp_2022 | integer | - | - |
| dem_reg_cam1_2022 | integer | - | - |
| dem_reg_bus_2022 | integer | - | - |
| dem_reg_cam2_2022 | integer | - | - |
| dem_reg_autre_2022 | integer | - | - |
| dem_reg_tot_2022 | integer | - | - |
| dem_res_2rm_2022 | integer | - | - |
| dem_res_vp_2022 | integer | - | - |
| dem_res_cam1_2022 | integer | - | - |
| dem_res_bus_2022 | integer | - | - |
| dem_res_cam2_2022 | integer | - | - |
| dem_res_autre_2022 | integer | - | - |
| dem_res_tot_2022 | integer | - | - |
| dem_acar_2rm_2022 | integer | - | - |
| dem_acar_vp_2022 | integer | - | - |
| dem_acar_cam1_2022 | integer | - | - |
| dem_acar_bus_2022 | integer | - | - |
| dem_acar_cam2_2022 | integer | - | - |
| dem_acar_autre_2022 | integer | - | - |
| dem_acar_tot_2022 | integer | - | - |
| dem_ill_2rm_2022 | integer | - | - |
| dem_ill_vp_2022 | integer | - | - |
| dem_ill_cam1_2022 | integer | - | - |
| dem_ill_bus_2022 | integer | - | - |
| dem_ill_cam2_2022 | integer | - | - |
| dem_ill_autre_2022 | integer | - | - |
| dem_ill_tot_2022 | integer | - | - |
| dem_tot_2022 | integer | - | - |
| entravaux_2022 | boolean | - | - |
| remarque_2022 | text | - | - |
| pb_offre_2022 | boolean | - | - |
| non_releve_2022 | integer | - | - |
| dem_reg_2rm_sam1218 | integer | - | - |
| dem_reg_vp_sam1218 | integer | - | - |
| dem_reg_cam1_sam1218 | integer | - | - |
| dem_reg_bus_sam1218 | integer | - | - |
| dem_reg_cam2_sam1218 | integer | - | - |
| dem_reg_autre_sam1218 | integer | - | - |
| dem_reg_tot_sam1218 | integer | - | - |
| dem_res_2rm_sam1218 | integer | - | - |
| dem_res_vp_sam1218 | integer | - | - |
| dem_res_cam1_sam1218 | integer | - | - |
| dem_res_bus_sam1218 | integer | - | - |
| dem_res_cam2_sam1218 | integer | - | - |
| dem_res_autre_sam1218 | integer | - | - |
| dem_res_tot_sam1218 | integer | - | - |
| dem_acar_2rm_sam1218 | integer | - | - |
| dem_acar_vp_sam1218 | integer | - | - |
| dem_acar_cam1_sam1218 | integer | - | - |
| dem_acar_bus_sam1218 | integer | - | - |
| dem_acar_cam2_sam1218 | integer | - | - |
| dem_acar_autre_sam1218 | integer | - | - |
| dem_acar_tot_sam1218 | integer | - | - |
| dem_ill_2rm_sam1218 | integer | - | - |
| dem_ill_vp_sam1218 | integer | - | - |
| dem_ill_cam1_sam1218 | integer | - | - |
| dem_ill_bus_sam1218 | integer | - | - |
| dem_ill_cam2_sam1218 | integer | - | - |
| dem_ill_autre_sam1218 | integer | - | - |
| dem_ill_tot_sam1218 | integer | - | - |
| dem_tot_sam1218 | integer | - | - |
| entravaux_sam1218 | boolean | - | - |
| remarque_sam1218 | text | - | - |
| pb_offre_sam1218 | boolean | - | - |
| non_releve_sam1218 | integer | - | - |
| geom GEOMETRY | geometry | - | - |
Query Parameters
| limit (integer) | Number of features to return. Max: 1000, default: 50. |
| offset (integer) | Number of features to skip (default: 0). |
| bbox (spatial) | Spatial filter: minx,miny,maxx,maxy in the requested CRS. Example (EPSG:3812): 640000,650000,660000,670000 |
| crs (integer) | Output CRS: 3812 (default), 4326, 31370, 3857. |
| include / exclude (string) | Comma-separated list of properties to include or exclude. |
| sortby (string) | Sort order: +field (ASC), -field (DESC). Example: +name,-id |
| f (string) | Output format: json (GeoJSON), csv (CSV with WKT geometry). |
Example Requests
Default items:
https://api.mobility.brussels/datasets/v1/parking/collections/parkingonstreet_demand/items/
CSV export:
https://api.mobility.brussels/datasets/v1/parking/collections/parkingonstreet_demand/items/?f=csv
🧪 Test the API
⏳ Loading…