OGC API — Features / traffic / traffic_events / items
Chantiers et incidents
Feature ID: 158
Scan to view
Map
Properties
| fid | 158 |
| datex_codes | RWK |
| type_fr | Travaux |
| type_nl | wegenwerken |
| location_fr | Rue de Birmingham |
| location_nl | Birminghamstraat |
| direction_fr | Nord-Est |
| direction_nl | Nord-Est |
| road_type_fr | Street |
| road_type_nl | Street |
| importance | 1 |
| consequences_fr | Bandes rétrécies | Trottoir obstrué | Zone de stationnement obstruée |
| consequences_nl | Versmalde rijstroken | Voetpad versperd | Parkeerstrook versperd |
| impacted_lanes | 0 |
| start_time | Sept. 7, 2026, 6 a.m. |
| end_time | Sept. 20, 2026, 6 p.m. |
| last_update | Aug. 5, 2026, 3:42 p.m. |
| last_layer_update | Aug. 12, 2026, 11:05 p.m. |
| is_active | False |
| zone_fr | None |
| zone_nl | None |
| orientation | 46.00 |
Geometry (GeoJSON, native CRS)
{"type": "Point", "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:3812"}}, "coordinates": [646588.372534492, 670415.070558196]}