Règles et zones de stationnement en voirie
Infos
Description
Ce jeu de données expose la réglementation tarifaire s’appliquant au stationnement en voirie sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Elles reprennent tant les informations relatives à l’emprise spatiale et à l’application temporelle qu’au montant des périodes de stationnement et des redevances.
Ce jeu de données expose la réglementation tarifaire s’appliquant au stationnement en voirie sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Elles reprennent tant les informations relatives à l’emprise spatiale et à l’application temporelle qu’au montant des périodes de stationnement et des redevances.
Source Bruxelles Mobilité, Parking.brussels |

Téléchargements et liens
Un guide d'utilisation des service web (WMS et WFS) en QGIS se trouve ici.
| Type | Téléchargement | Info |
|---|---|---|
| Lien API | API | API pour les données de Règles de stationnement |
| API | API pour les données de Type de règles de stationnement | |
| API | API pour les données de Règles et zones de stationnement en voirie | |
| Téléchargement en JSON | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| Téléchargement en GeoPackage | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
| Téléchargement en CSV | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| Téléchargement en SHP | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| Lien WMS | Capabilities | bm_parking:parking_regulation_zones |
| Lien WFS | Capabilities | bm_parking:parking_regulation_zones |
| Schéma d'attributs | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Symbologie (SLD) | SLD | Fichier de style Zones reglementées |
| Lien en viewer web | Zones reglementées |
Attributs
parking_regulation_zones
| gid (integer) | Identifiant unique de l'enregistrement. | |
| pw_name_fr (string) | Nom de la voirie en français. | |
| pw_name_nl (string) | Nom de la voirie en néerlandais. | |
| mu_name_fr (string) | Nom de la commune en français. | |
| mu_name_nl (string) | Nom de la commune en néerlandais. | |
| typreg (integer) | Type de zone de stationnement réglementée (0–9). | JSON CSV |
| zoneid1 (url) | URI vers une règle de stationnement (regulation_rules) associée à la zone. | JSON CSV |
| zoneid2 (url) | URI vers une deuxième règle de stationnement (optionnel). | JSON CSV |
| zoneid3 (url) | URI vers une troisième règle de stationnement (optionnel). | JSON CSV |
| last_update (string) | Horodatage de la dernière mise à jour de l'enregistrement. | |
| active (boolean) | Indique si l'enregistrement est actif. |
regulations_rules
| gid (integer) | Identifiant technique unique de l'enregistrement. | |
| id (integer) | Identifiant unique de l'enregistrement dans le système. | |
| city_fr (string) | Nom de la commune en français. | |
| city_nl (string) | Nom de la commune en néerlandais. | |
| code (string) | Code court identifiant la règle (ex. AND1). | |
| name (string) | Nom lisible décrivant la règle (souvent commune + type de zone). | |
| type (string) | Catégorie fonctionnelle de la règle. | |
| mo (integer) | 1 si la règle s'applique le lundi, sinon 0. | |
| tu (integer) | 1 si la règle s'applique le mardi, sinon 0. | |
| we (integer) | 1 si la règle s'applique le mercredi, sinon 0. | |
| th (integer) | 1 si la règle s'applique le jeudi, sinon 0. | |
| fr (integer) | 1 si la règle s'applique le vendredi, sinon 0. | |
| sa (integer) | 1 si la règle s'applique le samedi, sinon 0. | |
| so (integer) | 1 si la règle s'applique le dimanche, sinon 0. | |
| special_day (integer) | 1 si la règle concerne un jour/spécificité particulière, sinon 0. | |
| max_time (string) | Durée maximale autorisée (en minutes). | |
| free_time (string) | Temps gratuit (en minutes) avant application d'un tarif (si applicable). | |
| charge30 (double) | Montant pour 30 minutes. | |
| charge60 (double) | Montant pour 60 minutes. | |
| charge120 (string) | Montant pour 120 minutes. | |
| charge180 (integer) | Montant pour 180 minutes. | |
| charge240 (double) | Montant pour 240 minutes. | |
| charge270 (string) | Montant pour 270 minutes. | |
| charge_extra (double) | Montant additionnel (tranche supplémentaire). | |
| fee (string) | Code interne identifiant une grille tarifaire. | |
| start_hour (string) | Heure de début d'application (HH:MM). | |
| end_hour (string) | Heure de fin d'application (HH:MM). | |
| typreg (string) | Type de zone de stationnement réglementée (code). | JSON CSV |
| active (integer) | 1 si la règle est active, sinon 0. | |
| active_from (integer) | Date/heure à partir de laquelle la règle est active. |
regulation_types
| code (integer) | Code unique de la valeur dans la liste de référence. | |
| descr_fr (string) | Libellé français correspondant au code. | |
| descr_nl (string) | Libellé néerlandais correspondant au code. |
Mise à jour:
Création des métadonnées: 2022-01-01
Dernière mise à jour des métadonnées: 2026-03-26
Création des données: 2022-01-01
Metadata:
DCAT-AP 3.0: JSON LD