OGC API — Features / parking / parkingonstreet_demand / items
Demande de stationnement en voirie 2023
Feature ID: 1077
Scan to view
Map
Properties
| gid | 1056 |
| id | 1077 |
| sd_id | 709 |
| md_id | 905 |
| city_id | 8900 |
| street_fr | Parc de Woluwe (Chalet Tennis) |
| noreghac | 0 |
| reghac | 0 |
| res | 0 |
| acar | 0 |
| tot_ofr | 0 |
| tot_haca | 0 |
| dem_reg_2rm_0507 | 0 |
| dem_reg_vp_0507 | 0 |
| dem_reg_cam1_0507 | 0 |
| dem_reg_bus_0507 | 0 |
| dem_reg_cam2_0507 | 0 |
| dem_reg_autre_0507 | 0 |
| dem_reg_tot_0507 | 0 |
| dem_res_2rm_0507 | 0 |
| dem_res_vp_0507 | 0 |
| dem_res_cam1_0507 | 0 |
| dem_res_bus_0507 | 0 |
| dem_res_cam2_0507 | 0 |
| dem_res_autre_0507 | 0 |
| dem_res_tot_0507 | 0 |
| dem_acar_2rm_0507 | 0 |
| dem_acar_vp_0507 | 0 |
| dem_acar_cam1_0507 | 0 |
| dem_acar_bus_0507 | 0 |
| dem_acar_cam2_0507 | 0 |
| dem_acar_autre_0507 | 0 |
| dem_acar_tot_0507 | 0 |
| dem_ill_2rm_0507 | 0 |
| dem_ill_vp_0507 | 0 |
| dem_ill_cam1_0507 | 0 |
| dem_ill_bus_0507 | 0 |
| dem_ill_cam2_0507 | 0 |
| dem_ill_autre_0507 | 0 |
| dem_ill_tot_0507 | 0 |
| dem_tot_0507 | 0 |
| entravaux_0507 | False |
| remarque_0507 | |
| pb_offre_0507 | False |
| non_releve_0507 | 2 |
| dem_reg_2rm_1012 | 0 |
| dem_reg_vp_1012 | 0 |
| dem_reg_cam1_1012 | 0 |
| dem_reg_bus_1012 | 0 |
| dem_reg_cam2_1012 | 0 |
| dem_reg_autre_1012 | 0 |
| dem_reg_tot_1012 | 0 |
| dem_res_2rm_1012 | 0 |
| dem_res_vp_1012 | 0 |
| dem_res_cam1_1012 | 0 |
| dem_res_bus_1012 | 0 |
| dem_res_cam2_1012 | 0 |
| dem_res_autre_1012 | 0 |
| dem_res_tot_1012 | 0 |
| dem_acar_2rm_1012 | 0 |
| dem_acar_vp_1012 | 0 |
| dem_acar_cam1_1012 | 0 |
| dem_acar_bus_1012 | 0 |
| dem_acar_cam2_1012 | 0 |
| dem_acar_autre_1012 | 0 |
| dem_acar_tot_1012 | 0 |
| dem_ill_2rm_1012 | 0 |
| dem_ill_vp_1012 | 0 |
| dem_ill_cam1_1012 | 0 |
| dem_ill_bus_1012 | 0 |
| dem_ill_cam2_1012 | 0 |
| dem_ill_autre_1012 | 0 |
| dem_ill_tot_1012 | 0 |
| dem_tot_1012 | 0 |
| entravaux_1012 | False |
| remarque_1012 | None |
| pb_offre_1012 | False |
| non_releve_1012 | 0 |
| dem_reg_2rm_2022 | 0 |
| dem_reg_vp_2022 | 0 |
| dem_reg_cam1_2022 | 0 |
| dem_reg_bus_2022 | 0 |
| dem_reg_cam2_2022 | 0 |
| dem_reg_autre_2022 | 0 |
| dem_reg_tot_2022 | 0 |
| dem_res_2rm_2022 | 0 |
| dem_res_vp_2022 | 0 |
| dem_res_cam1_2022 | 0 |
| dem_res_bus_2022 | 0 |
| dem_res_cam2_2022 | 0 |
| dem_res_autre_2022 | 0 |
| dem_res_tot_2022 | 0 |
| dem_acar_2rm_2022 | 0 |
| dem_acar_vp_2022 | 0 |
| dem_acar_cam1_2022 | 0 |
| dem_acar_bus_2022 | 0 |
| dem_acar_cam2_2022 | 0 |
| dem_acar_autre_2022 | 0 |
| dem_acar_tot_2022 | 0 |
| dem_ill_2rm_2022 | 0 |
| dem_ill_vp_2022 | 0 |
| dem_ill_cam1_2022 | 0 |
| dem_ill_bus_2022 | 0 |
| dem_ill_cam2_2022 | 0 |
| dem_ill_autre_2022 | 0 |
| dem_ill_tot_2022 | 0 |
| dem_tot_2022 | 0 |
| entravaux_2022 | False |
| remarque_2022 | None |
| pb_offre_2022 | False |
| non_releve_2022 | 2 |
| dem_reg_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_reg_vp_sam1218 | 0 |
| dem_reg_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_reg_bus_sam1218 | 0 |
| dem_reg_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_reg_autre_sam1218 | 0 |
| dem_reg_tot_sam1218 | 0 |
| dem_res_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_res_vp_sam1218 | 0 |
| dem_res_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_res_bus_sam1218 | 0 |
| dem_res_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_res_autre_sam1218 | 0 |
| dem_res_tot_sam1218 | 0 |
| dem_acar_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_acar_vp_sam1218 | 0 |
| dem_acar_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_acar_bus_sam1218 | 0 |
| dem_acar_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_acar_autre_sam1218 | 0 |
| dem_acar_tot_sam1218 | 0 |
| dem_ill_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_ill_vp_sam1218 | 0 |
| dem_ill_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_ill_bus_sam1218 | 0 |
| dem_ill_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_ill_autre_sam1218 | 0 |
| dem_ill_tot_sam1218 | 0 |
| dem_tot_sam1218 | 0 |
| entravaux_sam1218 | False |
| remarque_sam1218 | |
| pb_offre_sam1218 | False |
| non_releve_sam1218 | 0 |
Geometry (GeoJSON, native CRS)
{"type": "MultiLineString", "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:3812"}}, "coordinates": [[[654269.57329675, 668903.039249585], [654269.054279364, 668903.220186279], [654268.360232646, 668903.659100048], [654266.65103444, 668905.437882057], [654266.28196044, 668906.083832876], [654265.745733722, 668908.022753358], [654265.463372582, 668911.07269514], [654265.181011442, 668914.122636919], [654265.169942259, 668923.096563289], [654265.554195296, 668929.339558768], [654266.854058839, 668938.789637504], [654268.480149718, 668946.309770663], [654269.977552382, 668951.221909502], [654273.550343762, 668961.124255419], [654278.87398199, 668972.193800552], [654281.976111026, 668979.294112969], [654285.554868399, 668989.481457299], [654286.889310386, 668994.074579292], [654288.902184392, 669003.38874408], [654289.792564421, 669008.53180873], [654290.70653128, 669017.140848261], [654290.965229724, 669028.046791209], [654290.589290735, 669035.952682707], [654290.092745563, 669040.561586404], [654288.988954227, 669047.277400771], [654287.598206549, 669053.646183739], [654285.315292571, 669061.470848675], [654283.074536964, 669067.963529363], [654281.170974884, 669072.809263503], [654277.84415558, 669079.909809887], [654273.840349473, 669086.94527613], [654268.018415622, 669095.175516111], [654262.57475194, 669101.112819638], [654259.5834349, 669103.975440147], [654254.25189185, 669108.892765256], [654247.131346289, 669113.951876054], [654242.118074964, 669116.567257634], [654235.515751499, 669119.727445485], [654231.289569394, 669121.540927308], [654224.040346699, 669123.89904454], [654219.089226076, 669125.24544375], [654211.517126801, 669126.589530682], [654203.477087177, 669127.464565636], [654195.818107515, 669127.810650257], [654185.524224974, 669127.519426054], [654175.509439557, 669126.394241828], [654170.395611214, 669125.298641326], [654169.36464585, 669125.077520266], [654161.075008348, 669122.594552537], [654150.366606825, 669118.294311248]]]}