OGC API — Features / parking / parkingonstreet_demand / items
Demande de stationnement en voirie 2023
Feature ID: 1581
Scan to view
Map
Properties
| gid | 1555 |
| id | 1581 |
| sd_id | 703 |
| md_id | 99 |
| city_id | 8900 |
| street_fr | Avenue des Eperviers |
| noreghac | 37 |
| reghac | 0 |
| res | 9 |
| acar | 17 |
| tot_ofr | 63 |
| tot_haca | 46 |
| dem_reg_2rm_0507 | 0 |
| dem_reg_vp_0507 | 20 |
| dem_reg_cam1_0507 | 0 |
| dem_reg_bus_0507 | 0 |
| dem_reg_cam2_0507 | 0 |
| dem_reg_autre_0507 | 0 |
| dem_reg_tot_0507 | 20 |
| dem_res_2rm_0507 | 0 |
| dem_res_vp_0507 | 5 |
| dem_res_cam1_0507 | 0 |
| dem_res_bus_0507 | 0 |
| dem_res_cam2_0507 | 0 |
| dem_res_autre_0507 | 0 |
| dem_res_tot_0507 | 5 |
| dem_acar_2rm_0507 | 0 |
| dem_acar_vp_0507 | 0 |
| dem_acar_cam1_0507 | 0 |
| dem_acar_bus_0507 | 0 |
| dem_acar_cam2_0507 | 0 |
| dem_acar_autre_0507 | 0 |
| dem_acar_tot_0507 | 0 |
| dem_ill_2rm_0507 | 0 |
| dem_ill_vp_0507 | 0 |
| dem_ill_cam1_0507 | 0 |
| dem_ill_bus_0507 | 0 |
| dem_ill_cam2_0507 | 0 |
| dem_ill_autre_0507 | 0 |
| dem_ill_tot_0507 | 0 |
| dem_tot_0507 | 25 |
| entravaux_0507 | False |
| remarque_0507 | |
| pb_offre_0507 | False |
| non_releve_0507 | 0 |
| dem_reg_2rm_1012 | 0 |
| dem_reg_vp_1012 | 14 |
| dem_reg_cam1_1012 | 1 |
| dem_reg_bus_1012 | 0 |
| dem_reg_cam2_1012 | 0 |
| dem_reg_autre_1012 | 0 |
| dem_reg_tot_1012 | 16 |
| dem_res_2rm_1012 | 0 |
| dem_res_vp_1012 | 3 |
| dem_res_cam1_1012 | 0 |
| dem_res_bus_1012 | 0 |
| dem_res_cam2_1012 | 0 |
| dem_res_autre_1012 | 0 |
| dem_res_tot_1012 | 3 |
| dem_acar_2rm_1012 | 0 |
| dem_acar_vp_1012 | 0 |
| dem_acar_cam1_1012 | 0 |
| dem_acar_bus_1012 | 0 |
| dem_acar_cam2_1012 | 0 |
| dem_acar_autre_1012 | 0 |
| dem_acar_tot_1012 | 0 |
| dem_ill_2rm_1012 | 0 |
| dem_ill_vp_1012 | 0 |
| dem_ill_cam1_1012 | 0 |
| dem_ill_bus_1012 | 0 |
| dem_ill_cam2_1012 | 0 |
| dem_ill_autre_1012 | 0 |
| dem_ill_tot_1012 | 0 |
| dem_tot_1012 | 19 |
| entravaux_1012 | False |
| remarque_1012 | None |
| pb_offre_1012 | False |
| non_releve_1012 | 0 |
| dem_reg_2rm_2022 | 0 |
| dem_reg_vp_2022 | 46 |
| dem_reg_cam1_2022 | 0 |
| dem_reg_bus_2022 | 0 |
| dem_reg_cam2_2022 | 0 |
| dem_reg_autre_2022 | 0 |
| dem_reg_tot_2022 | 46 |
| dem_res_2rm_2022 | 0 |
| dem_res_vp_2022 | 0 |
| dem_res_cam1_2022 | 0 |
| dem_res_bus_2022 | 0 |
| dem_res_cam2_2022 | 0 |
| dem_res_autre_2022 | 0 |
| dem_res_tot_2022 | 0 |
| dem_acar_2rm_2022 | 0 |
| dem_acar_vp_2022 | 0 |
| dem_acar_cam1_2022 | 0 |
| dem_acar_bus_2022 | 0 |
| dem_acar_cam2_2022 | 0 |
| dem_acar_autre_2022 | 0 |
| dem_acar_tot_2022 | 0 |
| dem_ill_2rm_2022 | 0 |
| dem_ill_vp_2022 | 0 |
| dem_ill_cam1_2022 | 0 |
| dem_ill_bus_2022 | 0 |
| dem_ill_cam2_2022 | 0 |
| dem_ill_autre_2022 | 0 |
| dem_ill_tot_2022 | 0 |
| dem_tot_2022 | 46 |
| entravaux_2022 | False |
| remarque_2022 | Un tronçon de la voie n'est pas visible |
| pb_offre_2022 | False |
| non_releve_2022 | 1 |
| dem_reg_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_reg_vp_sam1218 | 36 |
| dem_reg_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_reg_bus_sam1218 | 0 |
| dem_reg_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_reg_autre_sam1218 | 0 |
| dem_reg_tot_sam1218 | 36 |
| dem_res_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_res_vp_sam1218 | 3 |
| dem_res_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_res_bus_sam1218 | 0 |
| dem_res_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_res_autre_sam1218 | 0 |
| dem_res_tot_sam1218 | 3 |
| dem_acar_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_acar_vp_sam1218 | 0 |
| dem_acar_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_acar_bus_sam1218 | 0 |
| dem_acar_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_acar_autre_sam1218 | 0 |
| dem_acar_tot_sam1218 | 0 |
| dem_ill_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_ill_vp_sam1218 | 0 |
| dem_ill_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_ill_bus_sam1218 | 0 |
| dem_ill_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_ill_autre_sam1218 | 0 |
| dem_ill_tot_sam1218 | 0 |
| dem_tot_sam1218 | 39 |
| entravaux_sam1218 | False |
| remarque_sam1218 | |
| pb_offre_sam1218 | False |
| non_releve_sam1218 | 0 |
Geometry (GeoJSON, native CRS)
{"type": "MultiLineString", "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:3812"}}, "coordinates": [[[653480.076781398, 668582.967757023], [653458.547837999, 668583.945183886], [653452.987916135, 668583.664523657], [653448.978016343, 668583.094050459], [653442.25829089, 668581.243264685], [653435.455637834, 668578.790473883], [653426.941146194, 668575.098489091], [653422.307459825, 668572.778955654], [653411.930219942, 668567.099764918], [653404.33084235, 668562.388897376], [653393.461867611, 668554.517665706], [653387.992465121, 668549.872051434], [653379.355492188, 668541.835087051], [653371.617533105, 668533.621231218], [653364.762570606, 668525.376480846], [653361.226167683, 668520.604097919], [653343.809706183, 668492.082252463], [653341.87006973, 668489.162044873], [653337.870818046, 668483.15161677], [653336.051162754, 668480.381422267], [653328.872372775, 668470.710644798], [653325.102975065, 668465.910234331], [653318.866811338, 668459.312544422], [653311.714697405, 668452.358748238], [653302.675734144, 668444.267736393], [653285.517609569, 668429.685809408], [653256.321667116, 668397.602589062], [653219.276870973, 668356.428506723], [653207.918435175, 668344.067252902], [653204.698959162, 668339.886902967], [653202.959292502, 668337.20671727], [653194.801012049, 668323.325857005]]]}