OGC API — Features / parking / parkingonstreet_demand / items
Demande de stationnement en voirie 2023
Feature ID: 838
Scan to view
Map
Properties
| gid | 825 |
| id | 838 |
| sd_id | 347 |
| md_id | 107 |
| city_id | 7900 |
| street_fr | Avenue Adolphe Buyl |
| noreghac | 0 |
| reghac | 10 |
| res | 4 |
| acar | 0 |
| tot_ofr | 14 |
| tot_haca | 14 |
| dem_reg_2rm_0507 | 0 |
| dem_reg_vp_0507 | 10 |
| dem_reg_cam1_0507 | 0 |
| dem_reg_bus_0507 | 0 |
| dem_reg_cam2_0507 | 0 |
| dem_reg_autre_0507 | 0 |
| dem_reg_tot_0507 | 10 |
| dem_res_2rm_0507 | 0 |
| dem_res_vp_0507 | 3 |
| dem_res_cam1_0507 | 0 |
| dem_res_bus_0507 | 0 |
| dem_res_cam2_0507 | 0 |
| dem_res_autre_0507 | 0 |
| dem_res_tot_0507 | 3 |
| dem_acar_2rm_0507 | 0 |
| dem_acar_vp_0507 | 0 |
| dem_acar_cam1_0507 | 0 |
| dem_acar_bus_0507 | 0 |
| dem_acar_cam2_0507 | 0 |
| dem_acar_autre_0507 | 0 |
| dem_acar_tot_0507 | 0 |
| dem_ill_2rm_0507 | 0 |
| dem_ill_vp_0507 | 0 |
| dem_ill_cam1_0507 | 0 |
| dem_ill_bus_0507 | 0 |
| dem_ill_cam2_0507 | 0 |
| dem_ill_autre_0507 | 0 |
| dem_ill_tot_0507 | 0 |
| dem_tot_0507 | 13 |
| entravaux_0507 | False |
| remarque_0507 | |
| pb_offre_0507 | False |
| non_releve_0507 | 0 |
| dem_reg_2rm_1012 | 0 |
| dem_reg_vp_1012 | 5 |
| dem_reg_cam1_1012 | 0 |
| dem_reg_bus_1012 | 0 |
| dem_reg_cam2_1012 | 0 |
| dem_reg_autre_1012 | 0 |
| dem_reg_tot_1012 | 5 |
| dem_res_2rm_1012 | 0 |
| dem_res_vp_1012 | 2 |
| dem_res_cam1_1012 | 0 |
| dem_res_bus_1012 | 0 |
| dem_res_cam2_1012 | 0 |
| dem_res_autre_1012 | 0 |
| dem_res_tot_1012 | 2 |
| dem_acar_2rm_1012 | 0 |
| dem_acar_vp_1012 | 0 |
| dem_acar_cam1_1012 | 0 |
| dem_acar_bus_1012 | 0 |
| dem_acar_cam2_1012 | 0 |
| dem_acar_autre_1012 | 0 |
| dem_acar_tot_1012 | 0 |
| dem_ill_2rm_1012 | 0 |
| dem_ill_vp_1012 | 0 |
| dem_ill_cam1_1012 | 0 |
| dem_ill_bus_1012 | 0 |
| dem_ill_cam2_1012 | 0 |
| dem_ill_autre_1012 | 0 |
| dem_ill_tot_1012 | 0 |
| dem_tot_1012 | 7 |
| entravaux_1012 | False |
| remarque_1012 | None |
| pb_offre_1012 | False |
| non_releve_1012 | 0 |
| dem_reg_2rm_2022 | 0 |
| dem_reg_vp_2022 | 10 |
| dem_reg_cam1_2022 | 0 |
| dem_reg_bus_2022 | 0 |
| dem_reg_cam2_2022 | 0 |
| dem_reg_autre_2022 | 0 |
| dem_reg_tot_2022 | 10 |
| dem_res_2rm_2022 | 0 |
| dem_res_vp_2022 | 0 |
| dem_res_cam1_2022 | 0 |
| dem_res_bus_2022 | 0 |
| dem_res_cam2_2022 | 0 |
| dem_res_autre_2022 | 0 |
| dem_res_tot_2022 | 0 |
| dem_acar_2rm_2022 | 0 |
| dem_acar_vp_2022 | 0 |
| dem_acar_cam1_2022 | 0 |
| dem_acar_bus_2022 | 0 |
| dem_acar_cam2_2022 | 0 |
| dem_acar_autre_2022 | 0 |
| dem_acar_tot_2022 | 0 |
| dem_ill_2rm_2022 | 0 |
| dem_ill_vp_2022 | 0 |
| dem_ill_cam1_2022 | 0 |
| dem_ill_bus_2022 | 0 |
| dem_ill_cam2_2022 | 0 |
| dem_ill_autre_2022 | 0 |
| dem_ill_tot_2022 | 0 |
| dem_tot_2022 | 10 |
| entravaux_2022 | False |
| remarque_2022 | None |
| pb_offre_2022 | False |
| non_releve_2022 | 0 |
| dem_reg_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_reg_vp_sam1218 | 4 |
| dem_reg_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_reg_bus_sam1218 | 0 |
| dem_reg_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_reg_autre_sam1218 | 0 |
| dem_reg_tot_sam1218 | 4 |
| dem_res_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_res_vp_sam1218 | 0 |
| dem_res_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_res_bus_sam1218 | 0 |
| dem_res_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_res_autre_sam1218 | 0 |
| dem_res_tot_sam1218 | 0 |
| dem_acar_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_acar_vp_sam1218 | 0 |
| dem_acar_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_acar_bus_sam1218 | 0 |
| dem_acar_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_acar_autre_sam1218 | 0 |
| dem_acar_tot_sam1218 | 0 |
| dem_ill_2rm_sam1218 | 0 |
| dem_ill_vp_sam1218 | 0 |
| dem_ill_cam1_sam1218 | 0 |
| dem_ill_bus_sam1218 | 0 |
| dem_ill_cam2_sam1218 | 0 |
| dem_ill_autre_sam1218 | 0 |
| dem_ill_tot_sam1218 | 0 |
| dem_tot_sam1218 | 4 |
| entravaux_sam1218 | False |
| remarque_sam1218 | |
| pb_offre_sam1218 | False |
| non_releve_sam1218 | 0 |
Geometry (GeoJSON, native CRS)
{"type": "MultiLineString", "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:3812"}}, "coordinates": [[[650823.05480855, 667477.917059496], [650822.889984202, 667476.454051638], [650831.410940472, 667467.854136226], [650876.483957303, 667422.711870535], [650894.765994863, 667404.379196606], [650895.426998359, 667404.305275965]]]}