Offre de stationnement hors voirie (par block)
Infos
Description
Ce jeu de données correspond à l'offre de stationnement hors voirie de la Région de Bruxelles-Capitale. Les données sont agrégées par bloc cadastral et classées en 11 catégories d’affectations, lorsque cela est possible. Les catégories incluent : logement, bureau, commerce, industrie, enseignement, culturel/religieux/sportif, hôpital/soins, parkings publics, parc&ride, bâtiments publics, et autres.
Ce jeu de données correspond à l'offre de stationnement hors voirie de la Région de Bruxelles-Capitale. Les données sont agrégées par bloc cadastral et classées en 11 catégories d’affectations, lorsque cela est possible. Les catégories incluent : logement, bureau, commerce, industrie, enseignement, culturel/religieux/sportif, hôpital/soins, parkings publics, parc&ride, bâtiments publics, et autres.
Source Bruxelles Mobilité, Parking.brussels |

Téléchargements et liens
Un guide d'utilisation des service web (WMS et WFS) en QGIS se trouve ici.
| Type | Téléchargement | Info |
|---|---|---|
| Lien API | API | API pour les données de Offre de stationnement hors voirie |
| Téléchargement en JSON | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| Téléchargement en GeoPackage | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
| Téléchargement en CSV | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| Téléchargement en SHP | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| Lien WMS | Capabilities | bm_parking:parkingoffroad_blocks |
| Lien WFS | Capabilities | bm_parking:parkingoffroad_blocks |
| Schéma d'attributs | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Symbologie (SLD) | SLD | Fichier de style Parking hors voirie (par block) |
| Lien en viewer web | Parking hors voirie (par block) |
Attributs
| gid (integer) | Identifiant technique interne (clé technique). | |
| total (integer) | Nombre total d'emplacements de stationnement hors voirie dans le bloc cadastral. | |
| housing (integer) | Nombre d'emplacements hors voirie attribués à la catégorie « Logement » dans le bloc cadastral. | |
| office (integer) | Nombre d'emplacements hors voirie attribués à la catégorie « Bureau » dans le bloc cadastral. | |
| shops (integer) | Nombre d'emplacements hors voirie attribués à la catégorie « Commerce » dans le bloc cadastral. | |
| industry (integer) | Nombre d'emplacements hors voirie attribués à la catégorie « Industrie » dans le bloc cadastral. | |
| education (integer) | Nombre d'emplacements hors voirie attribués à la catégorie « Enseignement » dans le bloc cadastral. | |
| culture (integer) | Nombre d'emplacements hors voirie attribués à la catégorie « Culture, religion et sport » dans le bloc cadastral. | |
| health (integer) | Nombre d'emplacements hors voirie attribués à la catégorie « Hôpitaux et santé » dans le bloc cadastral. | |
| public (integer) | Nombre d'emplacements hors voirie attribués à la catégorie « Parking public » dans le bloc cadastral. | |
| park_ride (integer) | Nombre d'emplacements hors voirie attribués à la catégorie « Park and Ride » dans le bloc cadastral. | |
| public_building (integer) | Nombre d'emplacements hors voirie attribués à la catégorie « Bâtiment public » dans le bloc cadastral. | |
| other (integer) | Nombre d'emplacements hors voirie attribués à la catégorie « Autre » dans le bloc cadastral. | |
| unknown (integer) | Nombre d'emplacements hors voirie attribués à la catégorie « Inconnu » dans le bloc cadastral. |
Mise à jour:
Création des métadonnées: 2022-01-01
Dernière mise à jour des métadonnées: 2026-03-30
Création des données: 2022-01-01
Metadata:
DCAT-AP 3.0: JSON LD