Parkeeraanbod buiten de openbare weg (per blok)
Info
Beschrijving
Deze dataset omvat het parkeeraanbod buiten de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gegevens zijn geaggregeerd per kadastraal blok en geclassificeerd in 11 categorieën, waar mogelijk. De categorieën omvatten: woning, kantoor, handel, industrie, onderwijs, cultureel/religieus/sportief, ziekenhuis/zorg, openbare parkings, park&ride, openbare gebouwen, en andere.
Deze dataset omvat het parkeeraanbod buiten de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gegevens zijn geaggregeerd per kadastraal blok en geclassificeerd in 11 categorieën, waar mogelijk. De categorieën omvatten: woning, kantoor, handel, industrie, onderwijs, cultureel/religieus/sportief, ziekenhuis/zorg, openbare parkings, park&ride, openbare gebouwen, en andere.
Bron Brussel Mobiliteit, Parking.brussels |

Downloads en links
Een handleiding voor het gebruik van webservices (WMS en WFS) in QGIS vindt u hier.
| Type | Download | Info |
|---|---|---|
| API link | API | API voor de data van Parkeeraanbod buiten de openbare weg |
| JSON download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| GeoPackage download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
| CSV download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| SHP download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| WMS link | Capabilities | bm_parking:parkingoffroad_blocks |
| WFS link | Capabilities | bm_parking:parkingoffroad_blocks |
| Attributenschema | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Symbologie (SLD) | SLD | Styling file Parking buiten de weg (per blok) |
| Link in webviewer | Parking buiten de weg (per blok) |
Attributen
| gid (integer) | Interne technische identificatie (technische sleutel). | |
| total (integer) | Totaal aantal off-street parkeerplaatsen in het kadastraal blok. | |
| housing (integer) | Aantal off-street parkeerplaatsen toegewezen aan de categorie « Huisvestiging » in het kadastraal blok. | |
| office (integer) | Aantal off-street parkeerplaatsen toegewezen aan de categorie « Kantoor » in het kadastraal blok. | |
| shops (integer) | Aantal off-street parkeerplaatsen toegewezen aan de categorie « Handel » in het kadastraal blok. | |
| industry (integer) | Aantal off-street parkeerplaatsen toegewezen aan de categorie « Industrie » in het kadastraal blok. | |
| education (integer) | Aantal off-street parkeerplaatsen toegewezen aan de categorie « Onderwijs » in het kadastraal blok. | |
| culture (integer) | Aantal off-street parkeerplaatsen toegewezen aan de categorie « Cultuur, religie en sport » in het kadastraal blok. | |
| health (integer) | Aantal off-street parkeerplaatsen toegewezen aan de categorie « Ziekenhuis en gezondheid » in het kadastraal blok. | |
| public (integer) | Aantal off-street parkeerplaatsen toegewezen aan de categorie « Openbare parking » in het kadastraal blok. | |
| park_ride (integer) | Aantal off-street parkeerplaatsen toegewezen aan de categorie « Park and Ride » in het kadastraal blok. | |
| public_building (integer) | Aantal off-street parkeerplaatsen toegewezen aan de categorie « Openbaar gebouw » in het kadastraal blok. | |
| other (integer) | Aantal off-street parkeerplaatsen toegewezen aan de categorie « Andere » in het kadastraal blok. | |
| unknown (integer) | Aantal off-street parkeerplaatsen toegewezen aan de categorie « Onbekend » in het kadastraal blok. |
Updates:
Creatie van de metadata: 2022-01-01
Laatste update van de metadata: 2026-03-30
Creatie van de data: 2022-01-01
Metadata:
DCAT-AP 3.0: JSON LD