Werven en incidenten
Info
Beschrijving
Deze dataset bevat alle incidenten op de gewestwegen van het Brussels Gewest. De incidenten worden geregistreerd door het mobiliteitscentrum. Dit mobiliteitscentrum monitort 24/7 de verkeerssituatie op de Brusselse Gewestwegen. De data is beschikbaar via geoservices en API.
Deze dataset bevat alle incidenten op de gewestwegen van het Brussels Gewest. De incidenten worden geregistreerd door het mobiliteitscentrum. Dit mobiliteitscentrum monitort 24/7 de verkeerssituatie op de Brusselse Gewestwegen. De data is beschikbaar via geoservices en API.
Bron Brussel Mobiliteit |

Downloads en links
Een handleiding voor het gebruik van webservices (WMS en WFS) in QGIS vindt u hier.
Deze dataset is (deels) beperkt. Indien u deze data als een service wenst te gebruiken, dient u een bearer token als authenticatie toe te voegen in uw requests. Voor meer info met betrekking tot het verkrijgen van een bearer token klikt u hier.
| Type | Download | Info |
|---|---|---|
| API link | API | Lijst van mogelijke verkeersgevolgen met aanduiding van toepassingscontext en impactniveau op het verkeer. |
| API | API voor de data van Werven en incidenten | |
| API | API voor de data van TMC gebeurteniscodes | |
| JSON download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| GeoPackage download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
| CSV download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| SHP download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| WMS link | Capabilities | bm_traffic:events |
| WFS link | Capabilities | bm_traffic:events |
| Attributenschema | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Symbologie (SLD) | SLD | Styling file Werven en incidenten |
| Link in webviewer | Werven en incidenten |
Attributen
events
| fid (integer) | De unieke identificatie van het evenement. | |
| datex_codes (string) | De DATEX I PHR-code(s) gekoppeld aan het type van het evenement. | JSON CSV |
| type_fr (string) | Het type evenement in het Frans (bv: "Inondation") overeenkomstig met de code PHR van DATEX1. | |
| type_nl (string) | Het type evenement in het Nederlands (bv: "Overstroming") overeenkomstig met de code PHR van DATEX1. | |
| location_fr (string) | De locatie van het evenement in het Nederlands. | |
| location_nl (string) | De locatie van het evenement in het Nederlands. | |
| direction_fr (string) | De richting van de betrokken weg in het Nederlands. | |
| direction_nl (string) | De richting van de betrokken weg in het Nederlands. | |
| road_type_fr (string) | Het type weg waarop het evenement heeft plaatsgevonden in het Frans. | |
| road_type_nl (string) | Het type weg waarop het evenement heeft plaatsgevonden in het Nederlands. | |
| importance (string) | Een waarde van 0 tot 3 die de impact van het incident weergeeft (0 zijnde buiten de rijbaan, 3 zijnde alle richtingen geblokkeerd). | |
| consequences_fr (string) | De beschrijving van de gevolgen van het evenement op de weg in het Frans. Meerdere types gevolgen zijn mogelijk, met of zonder impact op het verkeer. De waarden worden gescheiden met een '|'. | JSON CSV |
| consequences_nl (string) | De beschrijving van de gevolgen van het evenement op de weg in het Nederlands. Meerdere types gevolgen zijn mogelijk, met of zonder impact op het verkeer. De waarden worden gescheiden met een '|'. | JSON CSV |
| start_time (string) | Het start tijdstip van het evenement (dit kan in de toekomst zijn). | |
| end_time (string) | Het geplande eind tijdstip van het evenement indien beschikbaar, zoniet wordt het effectieve eindpunt weergegeven. | |
| last_update (string) | Het tijdstip van de laatste update van de registratie van het incident. | |
| last_layer_update (string) | Laatste update van de data. | |
| is_active (boolean) | Het evenement is actief. | |
| orientation (string) | De orientatie van het evenement en graden, vertrekkende vanuit het noorden. Een negatieve waarde duidt op een speciale waarde; -1: binnen, -2: buiten; -3: onbekend; -4: ongeldig. | |
| impacted_lanes (string) | Een representatie van het aantal geïmpacteerde rijbanen waarbij 0 staat voor geen impact en 1 voor geïmpacteerd. De rijbanen worden in de representatie weergegeven gescheiden door een | teken. |
tmc_event_codes
| datex_code (string) | Historische gebeurteniscode uit DATEX I / TMC (Alert-C), gebruikt om het type verkeersgebeurtenis aan te duiden. | |
| descr_fr (string) | Beschrijvende benaming van de gebeurtenis in het Frans, bedoeld voor weergave en documentatie. | |
| descr_nl (string) | Beschrijvende benaming van de gebeurtenis in het Nederlands, bedoeld voor weergave en documentatie. | |
| descr_en (string) | Beschrijvende benaming van de gebeurtenis in het Engels, bedoeld voor weergave en documentatie. | |
| datex1_uri (string) | Technische URN-identificator die de DATEX I / TMC (Alert-C) gebeurteniscode voorstelt. | |
| datex2_class (string) | Conceptuele DATEX II-klasse die overeenkomt met het type situatie of gebeurtenis. | |
| datex2_enum_value (string) | DATEX II-semantische waarde (enumeratie) die de exacte aard van de gebeurtenis specificeert. |
traffic_event_consequences
| id (integer) | Unieke identificator die het type verkeersgevolg aanduidt. | |
| impact_fr (string) | Beschrijving van het verkeersgevolg in het Frans. | |
| impact_nl (string) | Beschrijving van het verkeersgevolg in het Nederlands. | |
| tunnel (boolean) | Geeft aan of dit verkeersgevolg kan voorkomen in een tunnel. | |
| surface (boolean) | Geeft aan of dit verkeersgevolg kan voorkomen op wegen in open lucht. | |
| highway (boolean) | Geeft aan of dit verkeersgevolg kan voorkomen op autosnelwegen. | |
| importance (integer) | Impactniveau van het verkeersgevolg op de doorstroming (0 = laag, 3 = hoog). |
Updates:
Creatie van de metadata: 2022-01-01
Laatste update van de metadata: 2026-03-19
Creatie van de data: 2010-01-01
Metadata:
DCAT-AP 3.0: JSON LD